中文名称 | 女王之夜 | 英文名称 | La Reine De La Nuit | 图 片 |
注册名称 | ! E8 v" `% ^$ P0 C( @ | 展览名称 | ![]() | |
别名 | 日文名称:ラ レーヌ ドゥ ラ ニュイ | |||
育种家 | Delbard | 培育年代、国别 | 2015年,法国 | |
类别 | 灌木Shrub | 颜色 | 红色混合。红、粉、米色 | |
推出 | 4 k0 e' f0 {6 m* s# [; t6 Y | |||
花香 | 微香 | 平均直径(cm) | 中 | |
高度(cm) | 150 | 宽度(cm) | 9 @; J! z. l) G* b/ G | |
枝条 | # }' }; z) _( o | 叶子 | 亮绿色 | |
花瓣花型 | ||||
抗病性 | 倍体 | |||
习性 | 多季节重复盛开。耐寒性:美国农业部区6B-9B。 | |||
亲子 | ||||
备注 | 资料来源:2005年5月25日国际玫瑰花和园艺展(international roses and gardening show日本) 活 力★★★☆☆ 耐荫性★★★☆☆ 白粉病★★★★☆ 耐寒性★★★☆☆ 抗黑斑★★★★☆ 耐热性★★★☆☆ 名称来自莫扎特歌曲《魔笛》 |
imgrc0064673588.jpg (624.06 KB, 下载次数: 70)
欢迎光临 中国月季网社区 (http://flower.tianlangrosa.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |