中文名称 | 町 | 英文名称 | Cho | 图 片 |
注册名称 | 展览名称 | ![]() | ||
别名 | • POUlty014 | |||
育种家 | L. Pernille Olesen/Mogens Nyegaard Olesen | 培育年代、国别 | 2011年以前,丹麦 | |
类别 | 微型丰花Mini-Flora. Party ® Collection. | 颜色 | 深黄色 | |
推出 | 2011年Poulsen Roser A/S 在丹麦以名称' Cho推出 | |||
花香 | 无香到淡香 | 平均直径(cm) | 6(5-8) | |
高度(cm) | 20-40 | 宽度(cm) | ||
枝条 | 浓密的,紧凑。 | 叶子 | 有光泽,暗绿色 | |
花瓣花型 | 25瓣。小到中型,非常双,多为单发。 | |||
抗病性 | 非常健康 | 倍体 | ||
习性 | 多季节连续盛开,耐寒性:美国农业部区6B-9B(默认)。耐寒 | |||
亲子 | ||||
备注 |
欢迎光临 中国月季网社区 (http://flower.tianlangrosa.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |